產品系統PRODUCTS SYSTEM
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
首頁-產品中心-Millipore產品 > 過濾膜 > Millipore密理博47mm 0.7um玻璃纖維濾膜紙APFF04700

相關文章
ARTICLES詳細介紹
Millipore密理博47mm 0.7um玻璃纖維濾膜紙APFF04700
Millipore 纖維圓片濾膜具有廣泛的流速范圍和承載能力。 玻璃纖維濾膜含有或不含黏合劑樹脂的形式,可通過 EO、gamma;射線或高溫高壓滅菌(121攝氏度,1 bar)。
預過濾和污染分析用濾膜
說明: 不含黏合劑的玻璃纖維膜,APFF,47 mm
數量/包裝: 100
濾膜材質: Glass Fiber
水通量,mL/min x cm2: 1.4
濾膜類型: 深層濾膜
高操作溫度,攝氏度: 500
濾膜孔徑,um: 0.7
可潤濕性: 親水
濾膜直徑,mm: 47
濾膜代碼: APFF
濾膜顏色: 白色
產品名稱: 玻璃纖維膜
濾膜表面: 光面
重量分析溶出物,%: 300
孔隙率 %: 90
| 過濾膜代碼* | 濾膜孔徑 (um) | 厚度 (um) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空氣 阻力** | 空氣流速*** | DOP 通透性**** | 蛋白質吸附 (mg/cm2) | 重量 (g/m2) | 使用時高溫度 (攝氏度) |
| 含有黏合劑樹脂的玻璃纖維濾膜 | |||||||||
| AP15 | 1.0 | 790 | 1.6 | 210 | 10.6 | 0.10 | 100 | 50 | – |
| AP20 | 2.0 | 380 | 1.3 | 48 | 46.4 | 0.08 | 60 | 59 | – |
| AP25 | 2.0 | 1200 | 5.8 | 35 | 63.6 | 0.03 | 110 | 140 | – |
| 不含黏合劑樹脂的玻璃纖維膜 | |||||||||
| APFA | 1.6 | 230 | 5 | 33 | 67.5 | 0.002 | – | 55 | 500 |
| APFB | 1.0 | 700 | 2.2 | 95 | 23.4 | 0.002 | – | 140 | 500 |
| APFC | 1.2 | 240 | 3.7 | 54 | 41.2 | 0.002 | – | 52 | 500 |
| APFD | 2.7 | 470 | 11.5 | 16 | 139 | 0.1 | – | 120 | 500 |
| APFF | 0.7 | 380 | 1.4 | 120 | 18.6 | 0.002 | – | 75 | 500 |
| AP40 | – | 475 | 6 | 50 | 44.5 | 0.002 | – | 65 | 550 |
| 石英纖維膜 | |||||||||
| AQFA | – | 430 ± 70 | 1.6 | 50 | 44.5 | 0.002 | – | 85 ± 4 | 950 |
| *對應目錄編號的前 4 位 **mm H2O,在 10.5 fpm 或 5.3 cm/s 條件下 ***L/min/cm2,10psi ****10.5fpm (%) | |||||||||
產品咨詢
15216781845
genshengtech@163.com
上海市奉賢區南橋鎮南橋路377號1幢
關注我們
關于我們
產品導航
版權信息